Naam | Functie |
---|---|
Berbers, Huub | Verzorger |
Cemrek, Ali | Assistent-trainer/coach |
Jansens, Lars | Trainer/coach |
Logtenberg, Leo | Teammanager |
Schipper, John | Teammanager |
Stuit, Rene | Assistent-scheidsrechter(club) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 21 | |
2 | Zwaluwe 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
3 | Sparta'30 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 14 | |
4 | sv O.S.S. 1920 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
5 | Dongen 1-Z | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
6 | SV BLC 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
7 | GDC 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
8 | DESK 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 11 | |
9 | GVV'63 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
10 | Heukelum 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 9 | |
11 | ONI 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 8 | |
12 | Woudrichem 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
13 | Altena 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 1-Z | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | RWB 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
3 | TSVV Merlijn 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | Olympia'60 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 1-Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | WSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altena 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 's Heer Arendskerke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Arnemuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Axel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Be Ready 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bergeijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Best Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bladella 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brabantia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DBN'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dongen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dongen 1-Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DOSL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | EFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SC Everstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Geldrop 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Gestel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GJS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Goes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | GSBW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | GSC/ODS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Halsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Heerjansdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Helvoirt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hoeven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HVV'24 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | IFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Jan van Arckel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SC Kruisland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Moerse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | MZC'11 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nemelaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | NEO'25 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ODC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Oirschot Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Oranje Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Patrijzen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Prinsenland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | RBC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | RFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Rijen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Rijsoord 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | RKDVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | RKTVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | RSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Sarto 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SCG'18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Schijf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SCO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Sliedrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | SVOD'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | SVW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Theole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | TSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Unitas'30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | De Valk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | VCK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | VVC'68 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | WNC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Yerseke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Zundert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Zwaluw VFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl