Naam | Functie |
---|---|
Krabben, Danny van der | Teammanager |
Simon, Rob | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vermeulen, Sander | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 27 | |
2 | IFC 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 22 | |
3 | Dongen 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 17 | |
4 | Terheijden 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
5 | RCD 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 14 | |
6 | Unitas'30 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 13 | |
7 | DIA 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 11 | |
8 | Madese Boys 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
9 | DSE 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
10 | Oosterhout 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 7 | |
11 | Waspik 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
12 | VVR 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 28 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arnemuiden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bavel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Beek Vooruit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Beerse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brabantia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dongen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Emplina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SC Gastel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gilze 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GJS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | R.K.S.V. Groen Wit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GVV'63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Halsteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hontenisse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | MOC'17 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nivo Sparta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | OJC ROSMALEN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Oranje Wit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Oranje Wit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VV Papendrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rijsoord 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | RKVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Sarto 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sleeuwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sliedrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Streefkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SV Unitas'59 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVGZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | WSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Yerseke 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwaluwe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Uno Animo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
3 | RKDVC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Waspik 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Nemelaer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl