Naam | Functie |
---|---|
Boudewijns, Mike | Assistent-scheidsrechter(club) |
Intveld, Wesley | Teammanager |
Jong, Richard de | Verzorger |
Keulers, Stan | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Aanvang | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 19.45 uur | veld D |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | TSV Gudok 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Sarto 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
4 | Viola 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie