Naam | Functie |
---|---|
Krabben, Danny van der | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Aanvang | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 19.45 uur | veld D |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | Be Ready 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | RFC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
4 | Haarsteeg 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Madese Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie