Naam | Functie |
---|---|
Brand, Raoul van den | Teammanager |
Oosterhout, Rico van | Teammanager |
Dag | Aanvang | Veld | |
---|---|---|---|
Woensdag | 19 | 45 uur | veld D |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
2 | DVVC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | OVV'67 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Blauw Wit'81 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TSV Gudok 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie