Naam | Functie |
---|---|
Brand, Raoul van den | Teammanager |
Oosterhout, Rico van | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Gilze 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Dongen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | SSW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | PCP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | TVC Breda 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZBC'97 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Baronie 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | DIA 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | JEKA 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | RCD 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | FC Right-Oh 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
3 | Blauw Wit'81 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | OVV'67 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dussense Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl