Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
2 | Bavel 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 | |
3 | Gloria UC 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
4 | Molenschot 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 11 | 23 | 11 | |
5 | WSJ 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
6 | Dongen 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 29 | 1 | 9 | |
7 | TSV Gudok 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
8 | SV Reeshof 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
9 | Chaam 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
10 | Gilze 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 63 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | Oosterhout 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
3 | Dongen 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
4 | OVV'67 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 1 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl