Naam | Functie |
---|---|
Korsmit-Horevoorts, Nicole | Teammanager |
Pijnenburg, Tim | Trainer |
Schwirtz, Jeroen | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO13-7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 16 | |
2 | SCO JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 15 | |
3 | JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
4 | TSV Gudok JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
5 | Rijen JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | Olympia'60 JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 3 | |
7 | Gilze JO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 28 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
2 | DIA JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
3 | JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
4 | Oosterhout JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
5 | HZ'75 JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 6 | |
6 | WDS'19 JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
7 | Olympia'60 JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 3 | |
8 | TSC JO13-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl