Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pedro, Dyland | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWB JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 9 | |
2 | Jong Brabant JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | |
3 | OVC'26 JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 6 | |
4 | TSV Gudok JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | SC 't Zand JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | -24 | 3 | |
6 | Sarto JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
7 | JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | 0 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl