Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pijnenburg, Tim | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 18 | |
2 | NEO'25 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
3 | Waspik JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 15 | |
4 | FC Tilburg JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
5 | Olympia'60 JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
6 | Oirschot Vooruit JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 29 | -7 | 6 | |
7 | JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 53 | -41 | 3 | |
8 | Jong Brabant JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 56 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 | |
2 | Olympia'60 JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | Raamsdonk JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
4 | Madese Boys JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
5 | Rijen JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
6 | JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
2 | Uno Animo JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | Jong Brabant JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | FC Engelen JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
6 | Rijen JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
7 | Sarto JO15-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
8 | Emplina JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | SVSSS JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
10 | RKDVC JO15-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
11 | JEKA JO15-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
12 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cakmak, Anil | Teamspeler | |
Guhmane, Mohammad al | Teamspeler | |
Kolf, JAHEEM | Teamspeler | |
Sohanpal, Ravish | Teamspeler | |
Stanco, Michele | Teamspeler | |
Versluis, Ties | Teamspeler | |
Voogd, Damian | Teamspeler | |
Westerbeek, Joshua | Teamspeler | |
Zajchowski, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.