Naam | Functie |
---|---|
Geet, Mick van | Trainer/coach |
Roer, Perry van de | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 10 | |
2 | JEKA JO17-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 | |
3 | TSV Gudok JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
4 | Boeimeer JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
5 | JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
6 | Baronie JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
7 | Viola JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
8 | Chaam JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl