Naam | Functie |
---|---|
Dongen, Ruben van | Trainer |
Gils, Cees van | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam JO17-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 30 |
2 | DVO'60 JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 27 |
3 | Unitas'30 JO17-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 14 | 24 | 21 |
4 | IFC JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 |
5 | JEKA JO17-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 21 | 5 | 15 |
6 | EBOH JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 26 | -7 | 14 |
7 | De Alblas JO17-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 33 | -7 | 11 |
8 | Beek Vooruit JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 25 | -1 | 10 |
9 | JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 30 | -8 | 10 |
10 | Waspik JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 42 | -31 | 4 |
11 | The Gunners JO17-1JM | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 46 | -38 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waspik JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
2 | JO17-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
3 | Haarsteeg JO17-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
4 | Nieuwkuijk JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 |
5 | RKDVC JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
2 | JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
3 | JEKA JO17-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
4 | Waspik JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
5 | Sarto JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
6 | Baronie JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
7 | ST Zwaluwe/DHV JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
8 | SCO JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 1 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl