Naam | Functie |
---|---|
Bouwens, Thijs | Teammanager |
Bree, Mart van | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 19 | |
2 | Spirit JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
3 | JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 18 | |
4 | SV Valkenswaard JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 16 | |
5 | VOAB JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
6 | Scharn JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 14 | |
7 | Baronie JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
8 | ASWH JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
9 | Sarto JO19-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
10 | Wilhelmina Boys JO19-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
11 | WSC JO19-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
2 | Hilvaria JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | Best Vooruit JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | Dommelen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC 't Zand JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl