Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biezen |
Adres | Min. Goselinglaan 1 A |
Plaats | 5103BH DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-316622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Izaak) Streefkerk | Scheidsrechter |
M.M. (Marco) v.d. Ven | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gijs) Jorissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dongen JO19-1 - JEKA JO19-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dongen JO19-1 | JEKA JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 45 |
Uit gewonnen | 30 | 39 |
% gewonnen | 40% | 54% |
% thuis gewonnen | 41% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Martin | Overige staf | Teammanager |
Beeck, Tom van | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Gijs van den | Teamspeler | Middenvelder |
Broeke, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Burger, Sam | Technische staf | Trainer/coach |
Dongen, Yuri van | Teamspeler | Keeper |
Finders, Joris | Teamspeler | |
Haarmans, Xander | Teamspeler | |
Hachhouch, Adam | Teamspeler | Middenvelder |
Karagianis, Theodoros | Teamspeler | |
Leerdam, Jaden | Teamspeler | Verdediger |
Linden, Merijn van der | Teamspeler | Verdediger |
Lubberts, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Martens, Martijn | Teamspeler | |
Mul, Floris | Teamspeler | Middenvelder |
Ozsoy, Vedat | Teamspeler | Middenvelder |
Queljoe, Aram de | Teamspeler | Verdediger |
Rooij, Pepijn van | Teamspeler | |
Spierings, Menwar | Teamspeler | |
Ven, Lucas van der | Teamspeler | |
Vergouwen, Christiano | Teamspeler | Keeper |
Vieira de Figueiredo, Thomas | Teamspeler | |
Willemsen, Jos | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Monoor | Teamspeler | |
Akkermans, Bram | Teamspeler | |
Boer, Raul den | Teamspeler | |
Bouwens, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Bree, Mart van | Technische staf | Trainer/coach |
Breed, Thomas | Teamspeler | |
Daniƫls, Nigel | Teamspeler | |
Dongen, Mika van | Teamspeler | |
Gepkens, Ties | Teamspeler | |
Hazenberg, Freek | Teamspeler | |
Leeuw, Teun de | Teamspeler | |
Massez, Maxim | Teamspeler | |
Mohamed, Mohamud Ali | Teamspeler | |
Sprokholt, Luuk | Teamspeler | |
Uzun, Enes | Teamspeler | |
Verbunt, Rick | Teamspeler | |
Vliet, Kas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl