Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biezen |
Adres | Min. Goselinglaan 1 A |
Plaats | 5103BH DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-316622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) Intveld | Assistent-scheidsrechter |
T.D. (Tom) Flapper | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sem) Heller | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baronie 2 - Dongen 3 | 13 dec. 2015 | 1 - 1 |
Dongen 3 - Baronie 2 | 24 apr. 2016 | 1 - 0 |
Dongen 3 - Baronie 2 | 11 nov. 2018 | 0 - 2 |
Dongen 3 - Baronie 2 | 29 sep. 2019 | 3 - 0 |
Baronie 2 - Dongen 3 | 8 mrt. 2020 | 0 - 5 |
Dongen 3 - Baronie 2 | 27 nov. 2022 | 2 - 1 |
Baronie 2 - Dongen 3 | 23 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dongen 3 | Baronie 2 |
Thuis gewonnen | 149 | 125 |
Uit gewonnen | 121 | 93 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 63% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Bram van den | Teamspeler | |
Flapper, Tom | Teamspeler | |
Gastel, Stijn van | Teamspeler | |
Huijskens, Bart | Teamspeler | |
Llanes, Alvaro Rodríguez | Teamspeler | |
Luppes, Skip | Teamspeler | |
Nofal, Somar | Teamspeler | |
Olieman, Tim | Teamspeler | |
Putten, Lucas van | Teamspeler | |
Putten, Lucas van | Overige staf | Teammanager |
Raaff, Dion de | Teamspeler | |
Ravels, Mees van | Teamspeler | |
Sali, Enescan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudewijns, Mike | Teamspeler | |
Bouterse, Tim | Teamspeler | |
Gille, Paul | Teamspeler | |
Gommeren, Ricardo | Teamspeler | |
Hulten, Jannick van | Teamspeler | |
Intveld, Wesley | Teamspeler | |
Intveld, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Jong, Kay de | Teamspeler | |
Kans, Tristan | Teamspeler | |
Keulers, Stan | Teamspeler | |
Keulers, Stan | Overige staf | Teammanager |
Kroft, Pim van der | Teamspeler | |
Laurijsen, Pepijn | Teamspeler | |
Ligtenberg, Gijs | Teamspeler | |
Maas, Stefan | Teamspeler | |
Montée, Remi | Teamspeler | |
Montée, Rens | Overige staf | Teammanager |
Rams, Joep | Teamspeler | |
Verbunt, Stan | Teamspeler | |
Verheijden, Pim | Teamspeler | |
Wahlbrinck, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl