Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit'81 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Moer |
Adres | Middelstraat 32 |
Plaats | 5176NK DE MOER |
Telefoonnummer | 013-5159225 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit'81 4 | Dongen 5 |
Thuis gewonnen | 60 | 104 |
Uit gewonnen | 50 | 79 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 36% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Kasper van der | Teamspeler | |
Beek, Ruud van | Teamspeler | |
Bont, Tim de | Teamspeler | |
Boxtel, Koen van | Teamspeler | |
Brand, Raoul van den | Teamspeler | |
Brand, Raoul van den | Overige staf | Teammanager |
Craane, Jim | Teamspeler | |
Groen, Ferdi in 't | Teamspeler | |
Haest, Ronald | Teamspeler | |
Klijn, Siem | Teamspeler | |
Loon, Glenn van | Teamspeler | |
Mommers, Jorg | Teamspeler | |
Ommen, Nick van | Teamspeler | |
Oosterhout, Rico van | Teamspeler | |
Oosterhout, Rico van | Overige staf | Teammanager |
Partouns, Melvin | Teamspeler | |
Rijn, Tim van | Teamspeler | |
Schellekens, Mark | Teamspeler | |
Schroder, Frank | Teamspeler | |
Smulders, Jan | Teamspeler | |
Snoeren, Bob | Teamspeler | |
Verdaas, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerens, Anton | Teamspeler | |
Boer, Kevin den | Teamspeler | |
Boer, Lex den | Teamspeler | |
Boer, Tijn den | Teamspeler | |
Bresser, Hans de | Teamspeler | |
Doorakkers, Stefan | Teamspeler | |
Goos, Pepijn | Teamspeler | |
Graaf, Mareno de | Teamspeler | |
Hoek, Bart van den | Teamspeler | |
Jansen, Peter | Teamspeler | |
Jansen, Rens | Teamspeler | |
Jansma, Steffen | Overige staf | Teammanager |
Jong, Chiel de | Teamspeler | |
Jong, Patrick de | Teamspeler | |
Jong, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Kanters, Wesley | Teamspeler | |
Kanters, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Laarhoven, Jari van | Teamspeler | |
Maas, Wouter | Teamspeler | |
Noije, Dennis van | Teamspeler | |
Schellekens, Tico | Teamspeler | |
Smulders, Ruud | Teamspeler | |
Verheijden, Berry | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Sjors | Teamspeler | |
Zijl, Bram van | Teamspeler |