Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOAB JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Van den Wildenberg |
Adres | Spoorbaan 45 |
Plaats | 5051ET GOIRLE |
Telefoonnummer | 013-5300319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOAB JO19-4 | Dongen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 25 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 46% | 35% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 46% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Ties | Teamspeler | |
Binnekamp, Max | Teamspeler | |
Bosgra, Tygo | Teamspeler | |
Dekkers, Hein | Teamspeler | |
Derks, Casper | Teamspeler | |
Dongen, Jens van | Teamspeler | |
Haperen, Lucas van | Teamspeler | |
Janssens, Luca | Teamspeler | |
Klundert, Rijk van de | Teamspeler | |
Koeken, Cas | Teamspeler | |
Laurijsen, Jelle | Teamspeler | |
Loon, Ingrid van | Overige staf | Teammanager |
Loon, Sjoerd van | Teamspeler | |
Pijnenburg, Tim | Teamspeler | |
Timmermans, Teun | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akbuga, Ahmet | Technische staf | Hoofdcoach |
Artz, Maarten | Teamspeler | |
Brekelmans, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brekelmans, Gijs | Teamspeler | |
D'Herripon, Rik | Teamspeler | |
Embregts, Niels | Teamspeler | |
Ende, Tijn van den | Teamspeler | |
Gorp, Angelique van | Overige staf | Teammanager |
Groenhout, Menno | Teamspeler | |
Hest, Luuk van | Teamspeler | |
Iersel, Maurice van | Teamspeler | |
Rijt, Viggo van de | Teamspeler | |
Santegoets, Aart | Overige staf | Teammanager |
Santegoets, Joep | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Sem | Teamspeler | |
Zoontjens, Jurgen | Technische staf | Trainer |
Zoontjens, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.