Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biezen |
Adres | Min. Goselinglaan 1 A |
Plaats | 5103BH DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-316622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC 't Zand JO10-6 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerts, Cynthia | Overige staf | Teammanager |
Huiskes, Jorden | Overige staf | Teammanager |
Wanrooij, Romano van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Djingy de | Teamspeler | |
Groen, Luca in 't | Teamspeler | |
Groen, Niels in 't | Technische staf | Trainer |
Pater, Jens de | Teamspeler | |
Ploeg, Dex | Teamspeler | |
Ploeg, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Sage, Mels le | Teamspeler | |
Schans, Benthe van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.