Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Right-Oh JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Stadsweg 1 |
Plaats | 4931HV GEERTRUIDENBERG |
Telefoonnummer | 0162-515986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Bruijn, Just de | Teamspeler | |
Eliza, Bjorn | Teamspeler | |
Groen, Thieme in 't | Teamspeler | |
Kops, Aiden | Teamspeler | |
Smans, Dave | Teamspeler | |
Veenbergen, Ryan | Teamspeler | |
Verstegen, Anouk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Lieke Van | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jones | Teamspeler | |
Kuijk-Dilven, Marlies Van | Overige staf | Teammanager |
Lukauskas, Nikas | Teamspeler | |
Nederend, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Oeffelen, Fay van | Teamspeler | |
Peters, Erik | Overige staf | Teammanager |
Schoormans, Tim | Overige staf | Teammanager |
Schoormans, Vic | Teamspeler | |
Sophie, Bernice | Overige staf | Teammanager |
Sophie, Nikki | Teamspeler | |
Strien, Faylin van | Teamspeler | |
Widdowson, Elliot | Teamspeler | |
Wit, Bradley de | Teamspeler | |
Wit, John de | Overige staf | Teammanager |
Wittenberg, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Wittenberg, Tim | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl