Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Right-Oh JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Stadsweg 1 |
Plaats | 4931HV GEERTRUIDENBERG |
Telefoonnummer | 0162-515986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abionie, Ky-Mani | Teamspeler | |
Adriaansen, Guus | Teamspeler | |
Bazaz, Milad al | Teamspeler | |
Eskes, Gijs | Technische staf | Trainer |
Eskes, Luuk | Teamspeler | |
Jong, Raf de | Teamspeler | |
Jong, Remko de | Technische staf | Trainer/coach |
Lisdonk, Vinz van | Teamspeler | |
Meeuwissen, Freek | Technische staf | Trainer |
Meeuwissen, Niek | Teamspeler | |
Timmermans, Dex | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Amy | Overige staf | Teammanager |
Besems, Sem | Teamspeler | |
Boer, Gregory de | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuijsen, Ron | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Kwenda | Overige staf | Teammanager |
Schoormans, Tim | Overige staf | Teammanager |
Schoormans, Vic | Teamspeler | |
Weert, Finn de | Teamspeler | |
Wit, Wessel de | Overige staf |
Er zijn 27 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.