Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biezen |
Adres | Min. Goselinglaan 1 A |
Plaats | 5103BH DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-316622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastings, Matz | Teamspeler | |
Bastings, Sjef | Technische staf | Trainer |
Schalken, Jill | Technische staf | Trainer |
Zwijsen, Norman | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Bruijn, Just de | Teamspeler | |
Groen, Dirk-Jan In 't | Technische staf | Trainer |
Groen, Thieme in 't | Teamspeler | |
Heijkant, Jens van den | Teamspeler | |
Smans, Dave | Teamspeler | |
Veenbergen, Melvin | Technische staf | Trainer |
Veenbergen, Ryan | Teamspeler | |
Verstegen, Anco | Technische staf | Trainer |
Verstegen, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.