Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dongen JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biezen |
Adres | Min. Goselinglaan 1 A |
Plaats | 5103BH DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-316622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gijs) Eskes | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dongen JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bool, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
Kanters, Erik | Technische staf | Trainer |
Kuijsten, Johan | Overige staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Art | Teamspeler | |
Cornelissen, Matz | Teamspeler | |
Gerrits, Huub | Teamspeler | |
Gerrits, Pim | Technische staf | Trainer |
Gille, Niels | Technische staf | Trainer |
Gille, Siep | Teamspeler | |
Maas, Noah | Teamspeler | |
Maas, Roel | Technische staf | Trainer |
Oomens, Stijn | Teamspeler | |
Pluijm, Teun van der | Teamspeler | |
Rops, Nikki | Teamspeler | |
Scheurwater, Dex | Teamspeler |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl