Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBN'22 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Donken |
Adres | de Diepte 10 |
Plaats | 5233XR 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6423770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Matthijs) Kamp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBN'22 4 - Dongen 2 | 15 jan. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBN'22 4 | Dongen 2 |
Thuis gewonnen | 7 | 131 |
Uit gewonnen | 4 | 123 |
% gewonnen | 73% | 54% |
% thuis gewonnen | 77% | 57% |
% uit gewonnen | 66% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Sander de | Teamspeler | |
Broek, Maarten van den | Teamspeler | |
Evers, Remco | Teamspeler | |
Evers, Rens | Teamspeler | |
Heijmans, Ron | Teamspeler | |
Heteren, Bart van | Teamspeler | |
Kamp, Matthijs | Teamspeler | |
Kessel, Ferry van | Teamspeler | |
Koenen, Rémon | Teamspeler | |
Krabben, Danny van der | Teamspeler | |
Krabben, Danny van der | Overige staf | Teammanager |
Moerenhout, Sonny | Teamspeler | |
Overbeek, Luke van | Teamspeler | |
Simon, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ven, Bas van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Sander | Teamspeler | |
Vos, Aron | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouharrou, Hamza | Teamspeler | |
Capelle, Dennis van | Teamspeler | |
Chellaoui, Achraf | Teamspeler | |
Fraser, Mijron | Teamspeler | |
Gaoui, Bilal el | Teamspeler | |
Limon, Harvey | Teamspeler | |
Limon, Harvey | Overige staf | Teammanager |
Limon, Marcello | Teamspeler | |
Meeusen, Mathieu | Teamspeler | |
Moors, Mark | Teamspeler | |
Rechchad, Simo | Teamspeler | |
Sellami, Noureddine | Teamspeler | |
Zijl, Jan van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.