Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBN'22 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Donken |
Adres | de Diepte 10 |
Plaats | 5233XR 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6423770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Matthijs) Kamp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBN'22 4 - Dongen 2 | 15 jan. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBN'22 4 | Dongen 2 |
Thuis gewonnen | 12 | 141 |
Uit gewonnen | 4 | 131 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 25% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Sander de | Teamspeler | |
Broek, Maarten van den | Teamspeler | |
Elie, Kjelt | Teamspeler | |
Evers, Remco | Teamspeler | |
Heijmans, Ron | Teamspeler | |
Heteren, Bart van | Teamspeler | |
Kamp, Matthijs | Teamspeler | |
Kessel, Ferry van | Teamspeler | |
Koenen, Rémon | Teamspeler | |
Krabben, Danny van der | Teamspeler | |
Krabben, Danny van der | Overige staf | Teammanager |
Moerenhout, Sonny | Teamspeler | |
Overbeek, Luke van | Teamspeler | |
Rijvers, Lex | Teamspeler | |
Simon, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ven, Bas van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Vos, Aron | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coutinho, Michael | Teamspeler | |
Erp, Danny van | Teamspeler | |
Frikh, Charaf | Teamspeler | |
Hadouir, Anouar | Teamspeler | |
Hezik, Bert van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hezik, Koos van | Teamspeler | |
Kappé, Jeffrey | Teamspeler | |
Langenberg, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Netten, Roy | Teamspeler | |
Oomen, Jeffrey | Teamspeler | |
Oomen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Pennings, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Ree, Joey van der | Teamspeler | |
Ree, Joey van der | Overige staf | Teammanager |
Rynenberg, Joey | Teamspeler | |
Smits, Henri | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verbeek, Dorus | Teamspeler | |
Vergel de Dios, Paul | Teamspeler | |
Verheugt, Joey | Teamspeler | |
Vrins, Michael | Teamspeler | |
Wolfs, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl