Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijkant, Bert | Technische staf | Trainer |
Timmermans, Sofie | Technische staf | Trainer/coach |
Witlox, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Xafira | Teamspeler | |
Beex, Luna | Teamspeler | |
Berg, Quinty van den | Teamspeler | |
Heijkant, Demi | Teamspeler | |
Snoeren, Julia | Teamspeler | |
Vermeulen, Giade | Teamspeler | |
Versluis, Lisse | Teamspeler | |
Witlox, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 | 18 | |
2 | TSC MO17-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 15 | |
3 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
4 | Waspik MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 7 | |
5 | MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 6 | |
6 | ST Altena/Almkerk MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 38 | -30 | 4 | |
7 | IFC MO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
8 | Neerlandia '31 MO17-1 (9-tal) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waspik MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | Chaam MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | TSC MO17-1 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | WDS'19 MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
6 | Baronie MO17-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
7 | MO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl