Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand O23-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 24 | |
2 | Beek Vooruit O23-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 | 16 | |
3 | Oosterhout O23-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 14 | |
4 | Roosendaal O23-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 13 | |
5 | O23-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 12 | |
6 | Madese Boys O23-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 51 | -31 | 6 | |
7 | TSC O23-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 37 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl