Naam | Functie |
---|---|
Berbers, Huub | Verzorger |
Cemrek, Ali | Trainer |
Jansens, Lars | Trainer/coach |
Schipper, John | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA O23-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
2 | O23-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
3 | OJC ROSMALEN O23-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
4 | Forum Sport O23-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
5 | Gemert O23-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
6 | RKAVV O23-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
7 | Quick O23-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
8 | HBS O23-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O23-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | 30 | |
2 | RKSV Nuenen O23-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 28 | 5 | 27 | |
3 | EVV Echt O23-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 25 | |
4 | Kozakken Boys O23-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 31 | 14 | 23 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | |
6 | AWC O23-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 44 | -15 | 14 | |
7 | Orion O23-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 39 | -13 | 13 | |
8 | SV Venray O23-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 48 | -25 | 7 |
Geen informatie