Naam | Functie |
---|---|
Berbers, Huub | Verzorger |
Cemrek, Ali | Trainer |
Jansens, Lars | Trainer/coach |
Overbeek, Jacco van | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schipper, John | Teammanager |
Timmermans, Niels | Assistent-scheidsrechter(club) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert O23-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 18 | 23 | 34 | |
2 | DOVO O23-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 26 | |
3 | O23-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 32 | -1 | 23 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 20 | 10 | 20 | |
5 | AWC O23-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 38 | 36 | 2 | 19 | |
6 | EVV Echt O23-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 28 | -3 | 16 | |
7 | TEC O23-1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 12 | |
8 | Unitas'30 O23-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 48 | -32 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA O23-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 21 | 11 | 25 | |
2 | ASWH O23-1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 24 | |
3 | OJC ROSMALEN O23-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 36 | -6 | 22 | |
4 | TOGB O23-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 26 | 2 | 21 | |
5 | Forum Sport O23-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
6 | RKAVV O23-1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 17 | |
7 | O23-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 38 | -8 | 14 | |
8 | Gemert O23-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 36 | -15 | 13 |
Geen informatie