Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 dec. | VR30+1 - TSV Gudok VR30+1 | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
1 dec. | Blauw Wit'81 VR30+1 - VR30+1 | 0 - 1 | Uitgespeeld | ||
1 dec. | VR30+1 - DVVC VR30+1 | 1 - 1 | Uitgespeeld | ||
1 dec. | SSC'55 VR30+1 - VR30+1 | 0 - 0 | Uitgespeeld | ||
29 nov. | MO17-1 - Waspik MO17-1 | 2 - 4 | Uitgespeeld | ||
26 nov. | Dongen 1 - Nemelaer | 2 - 3 | Uitgespeeld | ||
26 nov. | ZBC'97 5 - Dongen 5 | 1 - 3 | Uitgespeeld | ||
26 nov. | Dongen 4 - DIA 6 | 2 - 3 | Uitgespeeld | ||
26 nov. | Dongen 2 - VVR 2 | 4 - 1 | Uitgespeeld | ||
26 nov. | Sarto 14 - Dongen 3 | 1 - 3 | Uitgespeeld | ||
26 nov. | Gilze 11 - Dongen 6 | 2 - 9 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | O23-3 - Roosendaal O23-2 | 0 - 3 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | Dongen 2-Z - Berkdijk 2 | 2 - 4 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | Dongen 1-Z - GDC 1 | 1 - 0 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | Boeimeer JO17-2 - JO17-2 | 0 - 1 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | O23-2 - SC 't Zand O23-2 | 7 - 1 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | JO19-1 - VOAB JO19-1 | 3 - 0 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | Moerse Boys JO14-1 - JO14-1 | 1 - 1 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | MO17-1 - ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 0 - 1 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | Kozakken Boys O23-1 - O23-1 | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | JO14-2 - TSV Gudok JO14-4 | 4 - 3 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | JO17-3 - VOAB JO17-4 | 3 - 2 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | JO13-1 - SC 't Zand JO13-2JM | 4 - 3 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | TSV Gudok JO12-4 - JO12-1 | 3 - 3 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | JO11-2 - SV Reeshof JO11-1 | 8 - 3 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | JO13-2 - TSC JO13-4 | 5 - 3 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | SV Reeshof JO11-4 - JO11-3 | 1 - 10 | Uitgespeeld | ||
25 nov. | SC 't Zand JO11-3 - JO11-4 | 17 - 2 | Uitgespeeld |
VV Dongen
Min Goselinglaan 1a
5103 BH Dongen
Tel nr: 0162-316622
VV Dongen
Merkelbachstraat 6
5103 MR Dongen
info@vvdongen.nl