Naam | Functie |
---|---|
Bardoel, Thijs | Teammanager |
Dongen, Marnix van | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dongen, Marnix van | Teammanager |
Swagemakers, Niek | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Aanvang | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 20.00 uur | veld E/F |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
2 | DIA 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Dongen 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
4 | DVVC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Geen informatie